Rajtlista
A lista a 08.21-ig beérkezett nevezéseket és nevezési díjakat tartalmazza
Ahol I betű van, ott beérkezett a nevezési díj, ahol üres a hely, ott értelemszerűen nem. Kérjük, hogy aki nem találja nevét a táblázatban, jelezze. Vannak olyan esetek, ahol nevezési díj beérkezett, de nevezés nem, itt kérjük a nevezések pótlását is, amennyiben még aktuális. Köszönjük!
Név | Születési év | Lakhely | Táv | Nevezési díj |
---|---|---|---|---|
Ádám Inez | 1970 | Nagytarcsa | 21 | I |
Ádám Sarolta | 1977 | Jászberény | 5.3 | I |
Ádám Zsolt | 1983 | Gödöllő | 2.5 | I |
Ágoston Nikoletta | 1981 | Gödöllő | 2.5 | I |
Almásiné Kristóf Éva | 1963 | Gödöllő | 10.5 | I |
Andó József | 1979 | Gödöllő | 21 | I |
Angyal Nikoletta | 1972 | Gödöllő | 5.3 | I |
Angyal Zoltán | 1969 | Gödöllő | 5.3 | I |
Antal Ildi | 1970 | Felsőpakony | 10.5 | I |
Antók Balázs | 1969 | Budapest | 10.5 | I |
Babarczy Tamás | 1963 | Gödöllő | 21 | I |
Bagota Attila | 1976 | Budapest | 2.5 | I |
Balaska Ágnes | 1979 | Gödöllő | 10.5 | I |
Balázs Ákos | 1991 | Diósd | 10.5 | I |
Balázs Krisztián | 1992 | Budapest | 10.5 | I |
Balázs Péter | 1995 | Budapest | 10.5 | I |
Balla Zoltán | 1984 | Gödöllő | 10.5 | I |
Balla-Szabó Klaudia | 1985 | Gödöllő | 21 | I |
Ballagó Éva | 1974 | Budapest | 10.5 | I |
Ballai Bálint | 2000 | Budapest | 5.3 | I |
Ballai Erika | 1979 | Budapest | 5.3 | I |
Ballai József | 1975 | Budapest | 5.3 | I |
Balogh Ádám | 2005 | Gödöllő | 5.3 | I |
Balogh Krisztián dr. | 1978 | Gödöllő | 10.5 | I |
Balogh-Szűcs Noémi | 1995 | Gödöllő | 2.5 | I |
Baloghné Zándoki Erika | 1977 | Gödöllő | 10.5 | I |
Bana Bernadett | 1990 | Sárospatak | 10.5 | I |
Bánffyné Kertész Petra | 1984 | Gyömrő | 2.5 | I |
Bányai Beáta | 1978 | Gödöllő | 2.5 | |
Barna Erika | 1976 | Budapest | 5.3 | I |
Bartha Kornélia | 1970 | Szigetszentmiklós | 10.5 | I |
Bartók Levente Szabolcs | 1987 | Budapest | 10.5 | I |
Bátor Erika | 1966 | Budapest | 2.5 | I |
Bátor Zoltán | 1966 | Budapest | 5.3 | I |
Bejczyné Váry Éva | 1976 | Göd | 10.5 | I |
Békési Mária | 1975 | Felsőpakony | 10.5 | I |
Beluch Dániel | 1989 | Budapest | 5.3 | I |
Benda Ferenc | 1966 | Vác | 21 | I |
Benesóczki Dóra | 1982 | Gödöllő | 10.5 | I |
Bercsik Krisztina | 1973 | Budapest | 10.5 | I |
Berki Éva | 1990 | Budapest | 10.5 | I |
Berta Mária | 1971 | Gödöllő | 2.5 | I |
Besze Tibor | 1989 | Pásztó | 21 | I |
Bezzeg Zsolt | 1971 | Budapest | 21 | |
Biró Bianka | 1984 | Budapest | 21 | I |
Blaskó Árpád | 1964 | Sződ | 21 | I |
Bobos Dániel | 1993 | Veresegyház | 10.5 | I |
Bogos-Gál Zsuzsa | 1977 | Pécel | 5.3 | I |
Bonyai Sándor | 1960 | Budapest | 10.5 | I |
Borbély Dóra | 1993 | Záhony | 5.3 | I |
Borbély Rajmund | 2010 | Isaszeg | 2.5 | I |
Borbély Róbert | 1978 | Isaszeg | 10.5 | I |
Borhy Dénes | 1976 | Vácszentlászló | 10.5 | I |
Boulfroy, Guillaume | 1983 | Budapest | 10.5 | I |
Bruckner János | 1984 | Budapest | 10.5 | I |
Bukta Nagyezsda | 1967 | Gödöllő | 10.5 | I |
Burai Anita | 1979 | Kistarcsa | 5.3 | |
Chrysostomidis, Ioannis | 1968 | Kistarcsa | 21 | I |
Czindrity Attila | 1990 | Mogyoród | 10.5 | I |
Czindrity István | 1965 | Mogyoród | 10.5 | I |
Czindrity Istvánné | 1966 | Mogyoród | 10.5 | I |
Czirják Kitty | 2002 | Felsőpakony | 10.5 | I |
Czúder Beáta | 1984 | Budapest | 10.5 | I |
Csapó Melinda | 1993 | Veresegyház | 5.3 | I |
Csenteri Csaba | 1990 | Gödöllő | 5.3 | |
Csépe György | 1971 | Gyöngyös | 21 | I |
Csikós Balázs | 1959 | Kistarcsa | 10.5 | I |
Csizmadia Lívia | 2007 | Budapest | 2.5 | I |
Csizmadia Zalán | 2007 | Budapest | 2.5 | I |
Csizmadiáné Paku Éva | 1972 | Budapest | 5.3 | I |
Csordás Noémi | 1976 | Gyöngyös | 2.5 | |
Csősziné Krisztina | 1978 | Felsőpakony | 10.5 | I |
Csüllög Szilvia | 1987 | Tótkomlós | 10.5 | I |
Daczi Imre | 1969 | Szigetszentmiklós | 10.5 | I |
Daczi Judit | 1969 | Gödöllő | 5.3 | I |
Dancsó Anna | 1983 | Kistarcsa | 5.3 | I |
Deák Attila | 1975 | Budapest | 10.5 | I |
Deák Ildikó | 1977 | Budapest | 2.5 | I |
Deme Andrea | 1973 | Erdőkertes | 2.5 | I |
Deme Benjámin | 2009 | Erdőkertes | 2.5 | I |
Deme Tamás | 1968 | Erdőkertes | 21 | I |
Demeter Ákos | 2009 | Tököl | 2.5 | I |
Demeter Zsanett | 1991 | Tököl | 10.5 | I |
Demjén István | 1989 | Gödöllő | 21 | I |
Devenyi Natalia | 1979 | Budapest | 10.5 | I |
Dobóvári Ilona | 1950 | Szentes | 5.3 | I |
Dobránszky Bernadett | 1981 | Szada | 5.3 | I |
Dobránszky Boglárka | 2011 | Szada | 2.5 | I |
Dobránszky Petra | 2008 | Szada | 5.3 | I |
Dohuluczki Tibor | 1970 | Isaszeg | 5.3 | I |
Dombainé Pivarnyik Barbara | 1991 | Csömör | 5.3 | I |
Domonkos Tünde | 1983 | Budapest | 10.5 | I |
Dora Bernadett | 1990 | Törökszentmiklós | 10.5 | I |
Dora Gábor | 1986 | Törökszentmiklós | 10.5 | I |
Doricsák Beáta | 1981 | Budapest | 5.3 | |
Drázsnyák Eszter | 1973 | Győrszentiván | 21 | |
Duró Ágnes | 1993 | Isaszeg | 10.5 | I |
Ecseti Enikő | 1979 | Zsámbok | 10.5 | I |
Egri Roland Zsolt | 2008 | Göd | 2.5 | I |
Egri Tímea | 1987 | Göd | 2.5 | I |
El Baze, Vincent | 1993 | Budapest | 10.5 | |
Ellenberger Máté | 1995 | Székesfehérvár | 2.5 | I |
Erdélyi Tibor | 1982 | Gödöllő | 21 | I |
Falusi Noémi | 1988 | Budapest | 5.3 | I |
Farkas Réka | 2010 | Budapest | 2.5 | I |
Farkas Tibor dr. | 1969 | Gödöllő | 21 | |
Farkas Csaba | 1979 | Budapest | 2.5 | I |
Farkas Zsófia | 2008 | Budapest | 2.5 | I |
Farkasné Bangha Anikó | 1973 | Dány | 21 | I |
Fazekas Cecília | 1995 | Budapest | 10.5 | I |
Fazekas Fruzsina | 1995 | Budapest | 21 | I |
Fehér Erika | 1970 | Budapest | 10.5 | I |
Fehér Zoltán | 1983 | Gödöllő | 2.5 | I |
Fekete Krisztina dr. | 1985 | Gödöllő | 10.5 | I |
Fekete Zsolt Ferenc | 1988 | Budapest | 5.3 | I |
Felső Ágnes | 1975 | Őrbottyán | 5.3 | I |
Felsővári Csilla | 1974 | Budapest | 2.5 | I |
Filemon Edina | 1975 | Budapest | 21 | I |
Filipszki Péter | 1990 | Vecsés | 10.5 | I |
Filó Edit | 1991 | Budapest | 10.5 | I |
Flórez-Mausa, Nicolas | 1987 | Budapest | 21 | I |
Fock Dániel | 2003 | Budapest | 10.5 | |
Fockné Zsíros Éva | 1967 | Budapest | 10.5 | I |
Fodor Ádám | 1998 | Karancskeszi | 21 | |
Fodor Ádám | 1998 | Karancskeszi | 10.5 | |
Fodor Gergely | 1992 | Budapest | 21 | I |
Fogarasi Szilvia | 1990 | Budapest | 10.5 | |
Földesi Gabriella | 1980 | Füzesabony | 21 | I |
Frank Tamás | 1972 | Budapest | 10.5 | I |
Frey Ákos | 1968 | Gödöllő | 5.3 | I |
Fuchs Gábor | 1983 | Gödöllő | 5.3 | I |
Fülöp Dezső dr. | 1976 | Budapest | 21 | |
Gaál Zsanett | 1982 | Miskolc | 5.3 | I |
Gábor-Szabó Sarolta | 1980 | Veresegyház | 2.5 | I |
Gál Andrea | 1974 | Budapest | 10.5 | I |
Gál Péter | 1979 | Gödöllő | 21 | I |
Gál Zsolt | 1976 | Kecskemét | 5.3 | I |
Galántai Réka | 1991 | Budapest | 10.5 | I |
Gáspár-Szanyi Krisztina | 1973 | Jászberény | 2.5 | I |
Goics Andrea | 1984 | Budapest | 10.5 | I |
Gombos Kinga | 1976 | Gödöllő | 5.3 | I |
Göllner Pál | 1985 | Budapest | 21 | I |
Gönczöl Kitti | 1992 | Kartal | 5.3 | I |
Görbe Lívia | 1973 | Tóalmás | 2.5 | I |
Grassalkovich Antal | 1969 | Gyöngyös | 10.5 | I |
Greif Zsuzsanna | 2014 | Gödöllő | 2.5 | I |
Greifné Tamás Genovéva | 1959 | Gödöllő | 2.5 | I |
Gyarmati Péter | 1982 | Budapest | 10.5 | I |
Gyarmati Réka | 1990 | Tápióbicske | 10.5 | I |
Gyurasicsné Fazekas Nikolett | 1989 | Gödöllő | 10.5 | I |
Gyurcsó Renáta | 1978 | Veresegyház | 21 | I |
Hajdu Ildikó | 1977 | Isaszeg | 10.5 | I |
Hajnal Margit | 1978 | Mogyoród | 10.5 | |
Halászy Gábor | 1960 | Szada | 5.3 | I |
Halászy Tamara | 2006 | Szada | 5.3 | I |
Háló Buda | 1994 | Gödöllő | 10.5 | I |
Haraszthy Andrea | 1958 | Budapest | 10.5 | I |
Hargitai Ernő | 1952 | Isaszeg | 5.3 | I |
Hárs Dénes | 1952 | Aszód | 10.5 | I |
Határ Attila | 1989 | Salgótarján | 10.5 | I |
Hegedűs Anikó | 1968 | Gödöllő | 5.3 | I |
Heltay András | 1971 | Gödöllő | 21 | I |
Herendi Anikó | 1964 | Tatabánya | 5.3 | I |
Hertelendy Zoltán | 1976 | Budapest | 10.5 | I |
Holló Vanda | 1991 | Szigetszentmiklós | 5.3 | I |
Homoróczki Éva | 1981 | Budapest | 10.5 | I |
Hornischer Lajos | 1962 | Budapest | 10.5 | |
Horváth Lóci | 2012 | Budapest | 10.5 | I |
Horváth Olivér | 2014 | Budapest | 5.3 | I |
Hovodzák Sándor | 1984 | Budapest | 10.5 | I |
Huszai Erzsébet | 1974 | Kisnémedi | 21 | I |
Huszti Gábor | 1970 | Debrecen | 21 | I |
Ignácz Béla | 1978 | Budapest | 2.5 | I |
Ignácz Dániel | 2014 | Szada | 2.5 | I |
Ignácz Lili Anna | 2012 | Szada | 2.5 | I |
Ignácz Magdolna | 1950 | Budapest | 10.5 | |
Ismajli, Fatos | 1985 | Budapest | 21 | I |
Istokovics Nikolett | 1980 | Üllő | 10.5 | I |
Jáger Brigitta | 1995 | Jászárokszállás | 5.3 | I |
Jakab Richárd | 1992 | Dunaharaszti | 10.5 | I |
Jancsó Melitta | 2004 | Budapest | 2.5 | I |
Járosi Tamás | 1973 | Budapest | 21 | I |
Józsa Eszter | 1980 | Budapest | 10.5 | I |
Juhász Krisztián | 1982 | Budapest | 10.5 | |
Juhász-Badics Gabriella | 1973 | Veresegyház | 10.5 | I |
Juhosné Mezei Erika | 1981 | Jászárokszállás | 5.3 | |
Kaczur Norbert | 1987 | Jászberény | 5.3 | |
Kada Gábor | 1985 | Gödöllő | 10.5 | I |
Kada Zoltán | 1989 | Révfülöp | 10.5 | I |
Kadenszky Karolina | 1976 | Pécel | 10.5 | I |
Kállai Tibor Béla | 1962 | Bátonyterenye | 10.5 | |
Kalóczki Tímea | 1980 | Gödöllő | 21 | I |
Kántor Gerzson | 1971 | Budapest | 10.5 | |
Kántorné Kémeri Teréz | 1970 | Budapest | 10.5 | |
Kaposi Zsanett | 1981 | Nagykáta | 10.5 | I |
Kárpáti Dóra | 1981 | Jászberény | 2.5 | I |
Kárpáti Zoltán | 1955 | Jászberény | 2.5 | I |
Kassa Melinda | 1979 | Gödöllő | 2.5 | I |
Kasza Szilvia | 1986 | Mezőszilas | 5.3 | |
Kasza Tibor | 1975 | Budapest | 21 | I |
Kátai Nóra | 2005 | Gödöllő | 2.5 | I |
Katona Bianka | 2006 | Csömör | 5.3 | I |
Katona Viktória | 2006 | Csömör | 5.3 | I |
Kazi János | 1975 | Gödöllő | 21 | I |
Kecskés Katalin | 1975 | Felsőpakony | 10.5 | I |
Kerekes Balázs | 2005 | Gödöllő | 5.3 | I |
Kerékgyártó Tamás | 1978 | Őrbottyán | 10.5 | I |
Kerényi Orsolya | 1978 | Budapest | 10.5 | I |
Kerényi Zoltán | 1973 | Gödöllő | 21 | I |
Keresztesi Csaba | 1974 | Tóalmás | 10.5 | |
Kéri Veronika | 1985 | Gödöllő | 21 | I |
Kis Edit | 1979 | Gyál | 21 | I |
Kis Szölgyémi Mónika | 1971 | Budapest | 10.5 | I |
Kisbalázs Tamás | 1981 | Jászberény | 10.5 | |
Kiss Beatrix | 1971 | Isaszeg | 5.3 | I |
Kiss Borbála | 1986 | Budapest | 10.5 | |
Kiss Gergely | 1977 | Budapest | 5.3 | I |
Kiss István | 1980 | Gödöllő | 21 | I |
Kiss Panna Nóra | 2007 | Gödöllő | 5.3 | I |
Kissné Fekete Andrea | 1975 | Hatvan | 5.3 | I |
Kissné Zilahi Anikó | 1978 | Gödöllő | 21 | I |
Koch Israel Dóra | 1977 | Fót | 21 | |
Kohári Ferenc | 1971 | Vác | 10.5 | I |
Komár Krisztián | 1979 | Budapest | 10.5 | I |
Kómár Annamária | 1989 | Hatvan | 5.3 | I |
Koncz Ákos | 2012 | Szada | 2.5 | I |
Koncz Angéla | 1992 | Kóka | 5.3 | I |
Koncz Gábor | 1978 | Szada | 2.5 | I |
Koncz Nóra | 2015 | Szada | 2.5 | I |
Koncz-Kabai Zsuzsa | 1984 | Szada | 2.5 | I |
Koncsár Andrea | 1975 | Veresegyház | 21 | |
Konkoly Erika | 1970 | Kartal | 10.5 | I |
Koren Ildikó | 1974 | Hatvan | 21 | |
Kormos Katalin | 1984 | Szada | 21 | |
Korom Kitti | 1990 | Dunaharaszti | 5.3 | |
Kósa Ilona | 1980 | Érd | 10.5 | I |
Kovács Ádám | 1988 | Göd | 10.5 | I |
Kovács Adél | 1976 | Gödöllő | 10.5 | I |
Kovács Ágnes | 1979 | Budapest | 2.5 | I |
Kovács Alexandra | 1992 | Vajszló | 2.5 | I |
Kovács Andrea | 1975 | Erdőkertes | 2.5 | I |
Kovács Katalin | 1980 | Gödöllő | 21 | I |
Kovács László | 1960 | Gödöllő | 10.5 | I |
Kovács Tamás | 1971 | Gödöllő | 21 | I |
Kovács Tünde | 1988 | Cegléd | 5.3 | I |
Kovács Zsuzsa | 1971 | Budapest | 2.5 | I |
Kovács-Ivony Mónika | 1984 | Jászárokszállás | 2.5 | |
Kovácsné Nagy Beáta | 1977 | Monorierdő | 10.5 | I |
Kozsa Kornél | 1977 | Vác | 10.5 | I |
Körmöczi Gábor | 1966 | Isaszeg | 10.5 | I |
Kőszegi Lajos | 1949 | Kerepes | 10.5 | I |
Kőváriné Dús Jetta | 1987 | Vácszentlászló | 5.3 | I |
Krekács Andrea | 1970 | Pécel | 5.3 | |
Kresz Balázs | 1983 | Fót | 10.5 | I |
Krizsa Ferencné | 1950 | Felsőpakony | 10.5 | I |
Kulcsár Sándor | 1971 | Nagykáta | 10.5 | |
Kurucz Gyöngyi | 1974 | Dunakeszi | 10.5 | |
Lack Csaba | 1984 | Gödöllő | 5.3 | I |
Lackné Gerlei Zsuzsanna | 1985 | Gödöllő | 5.3 | I |
Lakatos Anita | 1975 | Budapest | 10.5 | I |
Lakner Melinda | 1984 | Budapest | 2.5 | I |
Lázár Edina | 1975 | Gödöllő | 10.5 | I |
Lázár Szonja | 2012 | Gödöllő | 2.5 | I |
Lázár-Koncz Andrea | 1986 | Gödöllő | 2.5 | I |
Legenyei Gábor | 1972 | Budapest | 10.5 | |
Lehoczki Gyöngyi | 1995 | Budapest | 10.5 | I |
Lénárd Nóra | 1975 | Gödöllő | 21 | I |
Lengyel Anna | 1979 | Isaszeg | 10.5 | |
Lente Erika | 1974 | Debrecen | 2.5 | I |
Leskó Dóra | 1991 | Gyömrő | 5.3 | I |
Libricz Mária Maya | 1971 | Budapest | 10.5 | I |
Lottné Morvai Csilla | 1984 | Aszód | 5.3 | I |
Major Csaba | 1974 | Sződliget | 2.5 | I |
Makó Henrietta | 1984 | Maglód | 10.5 | I |
Malek Ágnes | 1978 | Budapest | 2.5 | |
Mándli Tamás | 1970 | Budapest | 21 | I |
Mara Viorel | 1971 | Kisjenő (Románia) | 10.5 | |
Mara Fabian Mario | 2007 | Kisjenő (Románia) | 10.5 | |
Marik Gyula | 1976 | Budapest | 10.5 | |
Marinkásné Anikó | 1974 | Halásztelek | 5.3 | I |
Markó-Markech Alexandra | 1994 | Tahitótfalu | 5.3 | I |
Maszlag Ádám | 1983 | Vácszentlászló | 10.5 | I |
Mata Anikó | 1977 | Kartal | 2.5 | I |
Medina Rebeka | 1993 | Budapest | 21 | |
Megyesi Tamás | 1984 | Gödöllő | 10.5 | I |
Menyhárt Olivér | 2008 | Gödöllő | 2.5 | I |
Menyhárt Zsolt | 1984 | Hernád | 10.5 | I |
Menyhárt-Szebeni Lenke | 1979 | Csomád | 10.5 | I |
Mészáros Ferenc | 1963 | Sződ | 21 | I |
Mihalik Lajos | 1981 | Budapest | 21 | I |
Mihályi Zsuzsanna | 1978 | Budapest | 10.5 | I |
Mikené Hermeczi Szilvia | 1989 | Isaszeg | 5.3 | I |
Mikesy Csenge | 1987 | Göd | 10.5 | |
Miletics Zsolt | 1981 | Budapest | 21 | I |
Molnár Gergely | 1995 | Gödöllő | 21 | I |
Molnár Márk | 1988 | Isaszeg | 5.3 | I |
Molnár Róbert | 1973 | Szolnok | 21 | I |
Molnár Tamás | 1986 | Göd | 10.5 | I |
Molnár-Nyíri Adrienn | 1993 | Veresegyház | 5.3 | I |
Mosonyi Zoltán | 1970 | Gödöllő | 10.5 | I |
Nacsa Tibor | 1968 | Gödöllő | 5.3 | I |
Nagy Dániel | 1997 | Budapest | 5.3 | I |
Nagy Dénes | 1979 | Gödöllő | 10.5 | I |
Nagy Emese | 1975 | Budapest | 10.5 | |
Nagy Fruzsina Tünde | 2005 | Budapest | 5.3 | I |
Nagy Gábor | 1979 | Budapest | 10.5 | I |
Nagy Gábor Dániel | 1988 | Budapest | 10.5 | I |
Nagy Ilona | 1964 | Budapest | 5.3 | |
Nagy Izabella | 1983 | Kerepes | 10.5 | I |
Nagy Kinga | 1997 | Budapest | 10.5 | I |
Nagy Lívia | 1982 | Ráckeve | 10.5 | I |
Nagy Magdolna | 1974 | Budapest | 10.5 | I |
Nagy Péter | 1977 | Kartal | 10.5 | I |
Nagy Petra | 2011 | Budapest | 2.5 | I |
Nagy Renáta | 1982 | Budapest | 5.3 | I |
Nagy Richárd | 1976 | Budapest | 5.3 | I |
Nagy Tamás | 1985 | Hatvan | 21 | I |
Nagy Zoltán | 1954 | Esztergom | 10.5 | |
Nagy Zsófia Lilla | 2002 | Budapest | 5.3 | I |
Nagy Zsuzsanna | 1972 | Gödöllő | 21 | I |
Navratil Sára Rebeka | 1995 | Gödöllő | 10.5 | I |
Navratil Tamás | 1994 | Gödöllő | 21 | I |
Nemecz Attila | 1981 | Püspökhatvan | 21 | I |
Németh Barnabás | 1993 | Budapest | 10.5 | |
Németh Beáta dr. | 1977 | Budapest | 10.5 | |
Németh Dóra dr. | 1992 | Pánd | 10.5 | I |
Németh István | 1977 | Budapest | 10.5 | I |
Németh Zoltán dr. | 1969 | Gödöllő | 10.5 | I |
Németh-Fejszés Dorina | 1985 | Kerepes | 10.5 | I |
Németh-Kassa Vince | 2013 | Gödöllő | 2.5 | I |
Némethné Lőrinczy Júlia | 1978 | Gödöllő | 10.5 | I |
Notter Krisztián | 10.5 | I | ||
Novák Ferenc | 1980 | Zaránk | 10.5 | I |
Novotny-Juhász Nikolett | 1987 | Budapest | 10.5 | I |
Oancz János | 1985 | Pécel | 10.5 | I |
Ocsovainé Gombás Mária | 1962 | Hatvan | 10.5 | |
Ódor Attiláné | 1963 | Pécel | 5.3 | I |
Orlik Kitti | 1997 | Gyömrő | 5.3 | I |
Orosz Katalin | 1959 | Budapest | 10.5 | I |
Őrhegyi István | 1995 | Budapest | 2.5 | I |
Őszi Henrietta | 1979 | Lőrinci | 5.3 | |
Palovecz Andrásné | 1971 | Budapest | 2.5 | |
Pápa Bernadett | 1980 | Gödöllő | 10.5 | I |
Papp Eszter | 1992 | Budapest | 10.5 | I |
Papp Sándor | 1983 | Vácszentlászló | 10.5 | I |
Pásztor György | 1984 | Budapest | 21 | I |
Patócs Dóra | 1998 | Gödöllő | 5.3 | I |
Patócsné Molnár Judit | 1971 | Gödöllő | 5.3 | I |
Patyi Mihály | 1979 | Dunakeszi | 10.5 | I |
Pelyhe Erika | 1971 | Jászberény | 21 | |
Péntek Erzsébet | 1967 | Mogyoród | 10.5 | |
Pesti Vince | 2008 | Budapest | 2.5 | I |
Pető Rózsa | 2012 | Jászberény | 5.3 | I |
Petri Márta | 1981 | Isaszeg | 21 | I |
Petz Raymund | 1964 | Kerepes | 5.3 | I |
Philip Rawlinson | 1955 | Gödöllő | 10.5 | I |
Picron, Vince | 1985 | Budapest | 10.5 | |
Pifka Gábor | 1973 | Szécsény | 21 | I |
Polán Béla | 2.5 | I | ||
Porgányi Balázs | 1972 | Gödöllő | 10.5 | I |
Póti Nóra | 2012 | Tóalmás | 2.5 | I |
Póti Sára | 2008 | Tóalmás | 2.5 | I |
Povázsony Lászlóné Mária | 1953 | Gödöllő | 2.5 | I |
Pozsik Barbara | 1976 | Pécel | 10.5 | |
Prohászkné Branát Katalin | 1975 | Veresegyház | 10.5 | |
Pukkai Péter | 1979 | Nagykáta | 10.5 | I |
Putnoki Ákos | 1993 | Gyula | 10.5 | I |
Putz Réka dr. | 1984 | Budapest | 21 | I |
Püspökné Szabados Kinga | 1978 | Gödöllő | 10.5 | I |
Rab Nikoletta | 1978 | Gödöllő | 10.5 | I |
Rácz Petra | 1993 | Kecskemét | 5.3 | I |
Rácz-Bédi Zsuzsanna | 1971 | Sződliget | 10.5 | |
Rátkai Péter | 1979 | Veresegyház | 21 | |
Regényi Fanni | 1993 | Zalaegerszeg | 21 | I |
Révész Tamás | 1978 | Gödöllő | 21 | I |
Révészné Nádaskai Zsuzsanna | 1958 | Pécel | 10.5 | I |
Rónaszéki Tünde | 1965 | Gödöllő | 10.5 | I |
Röss Péter | 1988 | Gödöllő | 10.5 | I |
Rosza Lívia | 1996 | Pécel | 10.5 | |
Rozsnyói Fruzsina | 1990 | Budapest | 5.3 | I |
Rúzs-Molnár Borbála | 2006 | Szada | 5.3 | I |
Saáry Csaba | 1972 | Szada | 21 | I |
Sabján Irén Éva | 1984 | Üllő | 2.5 | I |
Saly Géza | 1978 | Budapest | 21 | I |
Sándor Kristóf | 1992 | Nyíregyháza | 10.5 | I |
Sas Fanni | 1975 | Nagykáta | 10.5 | |
Sass Diána | 1986 | Érd | 5.3 | I |
Sasvári-Kurucz Gabriella | 1984 | Budapest | 10.5 | I |
Scherzinger Mária | 1966 | Gödöllő | 10.5 | I |
Scheuring Ferenc | 1987 | Budapest | 10.5 | I |
Schweigert Árpádné | 1960 | Budapest | 10.5 | I |
Sebhelyi Sándor | 1977 | Budapest | 2.5 | |
Simon Cintia | 1977 | Budapest | 10.5 | I |
Simon Zoltán Lajos | 1954 | Vác | 10.5 | I |
Smid Anita | 1969 | Gödöllő | 10.5 | I |
Sohonyai Tibor | 1977 | Isaszeg | 10.5 | I |
Somogyi Angéla | 1984 | Hatvan | 10.5 | I |
Sonyovszki László | 1966 | Alcsútdoboz | 21 | I |
Sörös Bernadett | 2008 | Budapest | 2.5 | I |
Sörös Zoltán | 1977 | Budapest | 2.5 | I |
Sörösné Schiller Éva | 1979 | Budapest | 2.5 | I |
Spisák-Ács Adrienn | 1986 | Gyöngyös | 21 | |
Staudt Amália | 1980 | Budapest | 10.5 | I |
Stefanich Aliz | 1996 | Vác | 2.5 | I |
Stefanich Fanni | 1994 | Vác | 5.3 | I |
Stiller Krisztina | 1970 | Csömör | 5.3 | I |
Svéger Csenge | 2001 | Mór | 5.3 | I |
Szabó Adrienn | 1977 | Budapest | 5.3 | I |
Szabó Gábor | 1977 | Budapest | 10.5 | I |
Szabó Károly | 1974 | Budapest | 21 | |
Szabó Levente | 2008 | Gödöllő | 2.5 | I |
Szabó Tibor | 1978 | Jászberény | 5.3 | I |
Szabó Zoltán | 1978 | Gödöllő | 21 | I |
Szabó Zsoltné | 1973 | Vácszentlászló | 10.5 | I |
Szabóné Koleszár Edina | 1974 | Gödöllő | 5.3 | I |
Szajdek Zsolt | 1973 | Gödöllő | 10.5 | I |
Szaniszló József | 1973 | Isaszeg | 5.3 | I |
Szaniszló Nikoletta | 1976 | Isaszeg | 5.3 | I |
Szántó István | 1982 | Gödöllő | 5.3 | I |
Szarvas Anikó | 1987 | Budapest | 10.5 | I |
Szarvas Balázs | 1985 | Fót | 10.5 | I |
Szász Mária | 1952 | Tatabánya | 5.3 | I |
Szász-Molnár Mária | 1986 | Gödöllő | 5.3 | I |
Szászi Henriett | 1976 | Gödöllő | 2.5 | I |
Szászi Levente | 2013 | Gödöllő | 2.5 | I |
Szatzker Csaba | 1963 | Pátka | 10.5 | I |
Szebeni Gergely | 1987 | Budapest | 10.5 | I |
Szécsényi Tamás | 1983 | Mátrafüred | 21 | I |
Szécsényi Zoltán | 1957 | Mátrafüred | 10.5 | I |
Szécsényi Zoltánné | 1958 | Mátrafüred | 10.5 | I |
Székely-Sudár Mariann | 1994 | Budapest | 5.3 | |
Szekeres Lajos | 1976 | Gödöllő | 10.5 | I |
Szendi Anikó | 1993 | Dunaharaszti | 5.3 | I |
Szendrei Márta | 1974 | Budapest | 10.5 | I |
Szentmarjay Boglárka | 2006 | Szada | 5.3 | I |
Szentmarjay Lenke | 2009 | Szada | 2.5 | I |
Szentmarjay Tibor | 1978 | Szada | 10.5 | I |
Szentmarjay Vilma | 2013 | Szada | 2.5 | I |
Szentmarjay-Kertész Lívia | 1980 | Szada | 2.5 | I |
Szép Boglárka | 1992 | Budapest | 5.3 | |
Szepesi Éva | 1970 | Budapest | 10.5 | |
Szepesi Krisztina | 1973 | Miskolc | 21 | I |
Szeredi Judit | 1974 | Eger | 21 | I |
Szigyártó Ágnes | 1978 | Gyömrő | 5.3 | I |
Szigyártó László | 1974 | Dánszentmiklós | 5.3 | I |
Sziklai Adrienn | 1979 | Budapest | 10.5 | I |
Szlanka Zsolt | 1975 | Budapest | 5.3 | I |
Szlávik Anna | 1995 | Nagymaros | 10.5 | I |
Szlifka Zsanett | 1987 | Budapest | 10.5 | I |
Szőke Mihály | 1954 | Veresegyház | 10.5 | |
Szőke Nikolett | 1992 | Veszprém | 5.3 | I |
Szőke Zsófia | 2010 | Veresegyház | 2.5 | I |
Szőllős Róbert | 1973 | Kazár | 10.5 | I |
Sztarenszky Tiborné | 1935 | Gödöllő | 2.5 | I |
Szunyog Erika | 1974 | Budapest | 10.5 | I |
Szűcs Nóra | 1985 | Jászberény | 5.3 | I |
Tabányi Zsolt | 1987 | Maglód | 10.5 | I |
Taczman Andrea | Jászberény | 10.5 | I | |
Taczman Zoltán | 1981 | Jászberény | 10.5 | I |
Takács Bianka | 1992 | Százhalombatta | 21 | |
Tamás Rita | 1973 | Budapest | 10.5 | I |
